Google processes billions of searches every day, revealing what people around the world are curious about.
But what are the most popular search queries, both in the United States and globally?
On this page, we’re going to cover:
- The Top 100 Google Searches in the US
- The Top 100 Google Searches Globally
The keywords in the lists below were obtained using Semrush’s Keyword Overview tool.
Just a heads up: we’ve tidied up our list a bit. We removed any NSFW content and misspelling entries to keep it clean and clear for you.
Top 100 Google Searches in the US
This top 100 list spans big names like YouTube and Amazon, as well as everyday needs like checking the weather and staying up-to-date with the latest tech trends, including ChatGPT.
It’s an interesting mix showing what’s big in entertainment, shopping, and day-to-day life.
| # | Keyword | US Search Volume | Intent |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 185 million | Navigational |
| 2 | Amazon | 151 million | Navigational |
| 3 | 101 million | Navigational | |
| 4 | 83.1 million | Navigational | |
| 5 | Gmail | 55.6 million | Navigational |
| 6 | Wordle | 55.6 million | Informational |
| 7 | ChatGPT | 45.5 million | Informational, Navigational |
| 8 | Eight Sleep | 45.5 million | Navigational |
| 9 | Walmart | 45.5 million | Navigational |
| 10 | Google Translate | 37.2 million | Informational |
| 11 | News | 37.2 million | Informational, Commercial |
| 12 | Chat GPT | 30.4 million | Informational |
| 13 | Home Depot | 30.4 million | Transactional |
| 14 | Food Near Me | 30.4 million | Transactional |
| 15 | NFL | 30.4 million | Informational, Navigational |
| 16 | Translate | 30.4 million | Informational |
| 17 | Yahoo | 30.4 million | Navigational |
| 18 | Yahoo Mail | 30.4 million | Navigational |
| 19 | Calculator | 24.9 million | Informational |
| 20 | eBay | 24.9 million | Navigational |
| 21 | NBA | 24.9 million | Informational, Navigational |
| 22 | Amazon Prime | 24.9 million | Navigational, Transactional |
| 23 | Trump | 20.4 million | Informational |
| 24 | Google Flights | 20.4 million | Navigational, Transactional |
| 25 | 20.4 million | Navigational | |
| 26 | Canva | 20.4 million | Navigational |
| 27 | Target | 20.4 million | Navigational |
| 28 | ESPN | 16.6 million | Navigational |
| 29 | Costco | 16.6 million | Navigational, Commercial |
| 30 | CNN | 16.6 million | Informational |
| 31 | Lowes | 16.6 million | Navigational |
| 32 | USPS Tracking | 16.6 million | Transactional |
| 33 | Weather | 16.6 million | Informational |
| 34 | Blooket | 16.6 million | Navigational |
| 35 | Dow Jones | 13.6 million | Informational / Commercial |
| 36 | Spotify | 13.6 million | Navigational |
| 37 | Indeed | 13.6 million | Navigational |
| 38 | Netflix | 13.6 million | Navigational |
| 39 | Gemini | 13.6 million | Navigational |
| 40 | Zillow | 13.6 million | Navigational |
| 41 | 13.6 million | Navigational | |
| 42 | Google Maps | 13.6 million | Navigational |
| 43 | Walgreens | 13.6 million | Navigational |
| 44 | Restaurants Near Me | 13.6 million | Transactional |
| 45 | X | 13.6 million | Navigational |
| 46 | Connections | 13.6 million | Informational, Navigational |
| 47 | English to Spanish | 11.1 million | Informational |
| 48 | Solitaire | 11.1 million | Informational |
| 49 | CVS | 11.1 million | Navigational |
| 50 | Best Buy | 11.1 million | Commercial |
| 51 | Traductor | 11.1 million | Informational |
| 52 | Shein | 11.1 million | Navigational |
| 53 | Spanish to English | 11.1 million | Informational |
| 54 | Clima | 11.1 million | Informational |
| 55 | StreamEast | 11.1 million | Navigational, Transactional |
| 56 | Capital One | 9.1 million | Navigational |
| 57 | Wells Fargo | 9.1 million | Navigational |
| 58 | Airbnb | 9.1 million | Transactional |
| 59 | Gimkit | 9.1 million | Informational, Commercial |
| 60 | Etsy | 9.1 million | Navigational |
| 61 | UFC | 9.1 million | Informational |
| 62 | Facebook Marketplace | 9.1 million | Commercial |
| 63 | American Airlines | 9.1 million | Navigational |
| 64 | MSN | 9.1 million | Navigational |
| 65 | UPS Tracking | 9.1 million | Transactional |
| 66 | Roblox | 9.1 million | Navigational |
| 67 | TikTok | 9.1 million | Navigational |
| 68 | 9.1 million | Navigational | |
| 69 | Speed Test | 9.1 million | Informational |
| 70 | Kahoot | 7.5 million | Navigational, Commercial |
| 71 | 7.5 million | Navigational | |
| 72 | Lakers | 7.5 million | Informational |
| 73 | Real Madrid | 7.5 million | Transactional |
| 74 | Math Solver | 7.5 million | Navigational |
| 75 | Dominos | 7.5 million | Navigational |
| 76 | FedEx Tracking | 7.5 million | Informational, Transactional |
| 77 | Gmail Login | 7.5 million | Navigational |
| 78 | Harbor Freight | 7.5 million | Navigational |
| 79 | 123movies | 7.5 million | Navigational |
| 80 | PayPal | 6.1 million | Navigational / Transactional |
| 81 | Starbucks | 6.1 million | Navigational |
| 82 | Pizza Hut | 6.1 million | Navigational |
| 83 | Ikea | 6.1 million | Navigational |
| 84 | Nvidia Stock | 6.1 million | Informational / Commercial |
| 85 | Poki | 6.1 million | Navigational |
| 86 | Premier League | 6.1 million | Informational |
| 87 | Outlook | 6.1 million | Navigational |
| 88 | Snake Game | 5 million | Informational |
| 89 | Twitch | 5 million | Navigational |
| 90 | Temu | 5 million | Informational / Commercial |
| 91 | Discord | 5 million | Navigational |
| 92 | Social Security | 5 million | Informational |
| 93 | Super Bowl 2025 | 5 million | Informational |
| 94 | DuckDuckGo | 4.1 million | Navigational |
| 95 | Champions League | 4.1 million | Informational |
| 96 | Facebook Login | 4.1 million | Navigational, Transactional |
| 97 | Clever | 4.1 million | Navigational |
| 98 | Speedtest | 2.7 million | Informational |
| 99 | Google Scholar | 2.7 million | Navigational |
| 100 | McDonalds | 2.7 million | Navigational |
Top 100 Google Searches in the World
From YouTube and Facebook to weather and translation, this list has a bit of everything – social media, shopping, news, and fun stuff.
Take a look and see what’s trending worldwide:
| # | Keyword | Global Search Volume | Intent |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 1.3 billion | Navigational |
| 2 | 585 million | Navigational | |
| 3 | WhatsApp Web | 475.9 million | Navigational |
| 4 | 412.4 million | Navigational | |
| 5 | Translate | 383.5 million | Informational |
| 6 | Amazon | 377.7 million | Navigational |
| 7 | Gmail | 367 million | Navigational, Transactional |
| 8 | 359.2 million | Navigational | |
| 9 | Google Translate | 292.4 million | Informational |
| 10 | Weather | 290.4 million | Informational |
| 11 | Cricbuzz | 257.7 million | Navigational |
| 12 | Clima | 257.6 million | Informational |
| 13 | IG | 251.8 million | Navigational |
| 14 | ChatGPT | 218.2 million | Informational, Navigational |
| 15 | Traductor | 204.7 million | Informational |
| 16 | Canva | 164.5 million | Navigational |
| 17 | Chat GPT | 154.8 million | Navigational |
| 18 | Satta King | 151.4 million | Navigational |
| 19 | 140.8 million | Navigational | |
| 20 | Google Maps | 127.7 million | Informational, Navigational |
| 21 | 111.6 million | Navigational | |
| 22 | 106 million | Navigational | |
| 22 | Yahoo | 104.8 million | Navigational |
| 23 | FB | 103.7 million | Informational |
| 24 | Sarkari Result | 101.2 million | Navigational |
| 25 | TikTok | 101.2 million | Navigational |
| 26 | Poki | 96.6 million | Navigational |
| 27 | погода | 96.6 million | Informational |
| 28 | Weather Tomorrow | 95.4 million | Informational |
| 29 | Yahoo Mail | 95.2 million | Navigational |
| 30 | Wordle | 94.3 million | Informational, Navigational |
| 31 | Restaurants | 94.2 million | Transactional |
| 32 | X | 93.7 million | Navigational |
| 33 | Netflix | 92.6 million | Navigational |
| 34 | NBA | 88.3 million | Informational, Navigational |
| 35 | Hotmail | 84 million | Navigational |
| 36 | переводчик | 82 million | Informational |
| 37 | IPL | 81.9 million | Informational, Navigational |
| 38 | Real Madrid | 81.8 million | Informational |
| 39 | Speed Test | 81.6 million | Informational |
| 40 | Roblox | 79.9 million | Navigational |
| 41 | Speedtest | 71.4 million | Informational |
| 42 | Proxy | 70.1 million | Informational |
| 43 | News | 69.5 million | Informational, Commercial |
| 44 | Flipkart | 69.3 million | Navigational |
| 45 | Tradutor | 68.9 million | Informational |
| 46 | Xổ Số Miền Nam | 68.3 million | Navigational |
| 47 | Lottery Sambad | 68.2 million | Informational, Transactional |
| 48 | BBC News | 65.3 million | Navigational |
| 49 | Restaurants Near Me | 64.5 million | Transactional |
| 50 | Premier League | 64 million | Informational, Navigational |
| 51 | Tiempo | 63.2 million | Informational |
| 52 | Yandex | 62.9 million | Navigational |
| 53 | Map | 62 million | Navigational |
| 54 | çeviri | 60.9 million | Navigational |
| 55 | eBay | 60.1 million | Navigational |
| 56 | Spotify | 59.8 million | Navigational |
| 57 | Walmart | 56.6 million | Navigational |
| 58 | Betano | 56.6 million | Navigational, Commercial |
| 59 | ютуб | 56.4 million | Navigational |
| 60 | Dpboss | 56.2 million | Informational |
| 61 | Outlook | 55.6 million | Navigational |
| 62 | Barcelona | 54.9 million | Informational |
| 63 | Calculator | 53.2 million | Informational |
| 64 | Hotels | 52.7 million | Transactional |
| 65 | Facebook Login | 52.6 million | Navigational, Transactional |
| 66 | 51.7 million | Navigational | |
| 67 | Live Score | 50.6 million | Navigational |
| 68 | Serie A | 50.4 million | Navigational |
| 69 | Meteo | 49.1 million | Informational |
| 70 | Ikea | 48.9 million | Navigational |
| 71 | DuckDuckGo | 48.2 million | Navigational |
| 72 | Hava Durumu | 47.8 million | Informational |
| 73 | Google Traduction | 47.4 million | Informational, Commercial |
| 74 | Futbol Libre | 46 million | Navigational |
| 75 | NFL | 45.9 million | Informational, Navigational |
| 76 | E Devlet | 45.6 million | Informational |
| 77 | ترجمة | 44.2 million | Informational |
| 78 | Shein | 43.5 million | Transactional |
| 79 | Google Flights | 43.3 million | Navigational, Transactional |
| 80 | Champions League | 42.3 million | Informational |
| 81 | Airbnb | 41.3 million | Transactional |
| 82 | Temu | 39.9 million | Informational / Commercial |
| 83 | Twitch | 38.9 million | Navigational |
| 84 | Amazon Prime | 38.9 million | Transactional |
| 85 | Indeed | 38.8 million | Navigational |
| 86 | Ibomma | 38.5 million | Informational |
| 87 | Telegram | 38.4 million | Navigational |
| 88 | Google Scholar | 37.7 million | Navigational / Transactional |
| 89 | Food Near Me | 36.7 million | Transactional |
| 90 | Cricket | 36.5 million | Informational |
| 91 | Home Depot | 36.4 million | Transactional |
| 92 | Gmail Login | 34.3 million | Navigational |
| 93 | Flashscore | 34 million | Navigational |
| 94 | WP | 33.8 million | Navigational |
| 95 | Flamengo | 32.3 million | Navigational |
| 96 | Discord | 31.5 million | Navigational |
| 97 | CNN | 28.4 million | Informational |
| 98 | Liverpool | 28 million | Inormational |
| 99 | Manchester United | 26.5 million | Inormational |
| 100 | McDonalds | 25.3 million | Navigational |
Understanding Search Intent
Want to know why someone searches for something? That’s where Search Intent comes in.
Semrush breaks it down into 4 simple types:
- Navigational – They’re looking for a specific site (think: “YouTube” or “Amazon”)
- Informational – They want to learn something
- Commercial – They’re comparing options or researching a brand
- Transactional – They’re ready to buy
Most top Google searches?
They’re navigational or informational. That’s why keywords like YouTube and NFL get millions of searches every month. But here’s the problem:
Ranking for those terms is nearly impossible.
They’re ultra-competitive. Dominated by giants. And that’s where Keyword Difficulty (KD) comes in.
Semrush gives each keyword a KD score from 0 to 100. The higher the number, the harder it is to crack the top 10.
Here’s how it breaks down:
- 0–14: Very Easy – Even brand new pages can rank
- 15–29: Easy – Some effort required, but very doable
- 30–49: Possible – You’ll need high-quality, optimized content
- 50–69: Difficult – Bring backlinks and authority
- 70–84: Hard – Competitive niches, serious SEO needed
- 85–100: Very Hard – Top-tier sites only (think Amazon-level)
Conclusion
That’s it for our look at the top Google searches, both in the US and worldwide!
These lists are a colorful mix of what’s catching everyone’s interest right now.
But remember, trends change fast.
We’ll update these lists every month to keep you up to speed with the latest in search. So, stay tuned to see what’s new and what stays popular!
Backlinko is owned by Semrush. We’re still obsessed with bringing you world-class SEO insights, backed by hands-on experience. Unless otherwise noted, this content was written by either an employee or paid contractor of Semrush Inc.

