Models
A curated set of models, switchable any time with /model.
| Caps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 54.1 | — | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 1M | 54.1 | — | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | ||
| 1M | 50 | 102 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | ||
| 1M | 40.2 | 123 | $0.50 | $1.20 | $0.10 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $0.03 | $0.13 | $0.006 | $0.038 | ||
| 1M | 60.7 | 60 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 36.5 | 381 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | 50.1 | 231 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | ||
| 256K | not yet scored | — | Free | Free | Free | — | ||
| 256K | 40.7 | 85 | $1.00 | $4.05 | $0.17 | — | ||
| 1M | 57.1 | 35 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | ||
| 1M | 50.6 | 166 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
GPT-5.6 Luna-50%Ends August 13, 2026 | 1.1M | 51.2 | 176 | $0.10 | $0.60 | $0.01 | $0.125 | |
| 1.1M | 58.9 | 78 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 | ||
GPT-5.6 Terra-50%Ends August 13, 2026 | 1.1M | 55.0 | 144 | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 | |
| 500K | 53.8 | 62 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | ||
| 262K | 41.2 | 72 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | — | ||
Claude Sonnet 5Standard rates from September 1, 2026 | 1M | 53.4 | 89 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | |
| 1M | not yet scored | — | $3.00 | $10.25 | $0.50 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | 51.1 | 194 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 262K | not yet scored | — | $1.90 | $8.00 | $0.38 | — | ||
| 256K | 41.9 | 39 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | ||
| 1M | 59.9 | 71 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | ||
| 1M | 37.8 | 146 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | — | ||
| 1M | 44.4 | 87 | — | |||||
| 1M | 39.0 | 52 | $0.40 | $1.60 | $0.08 | $0.50 | ||
| 256K | 30.3 | 393 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | ||
| 1M | 55.7 | — | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 37.2 | 74 | — | |||||
| 1M | 42.2 | 41 | — | |||||
| 1M | 46.0 | 204 | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.13 | ||
| 1M | 50.2 | 270 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | — | ||
| 1M | 25.0 | 294 | $0.25 | $1.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | 26.0 | — | $0.10 | $0.30 | $0.02 | — | ||
| 200K | 40.2 | — | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 200K | 54.8 | — | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 200K | 38.1 | — | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | ||
| 200K | 40.0 | — | $1.30 | $7.80 | $0.26 | $1.63 | ||
| 200K | 39.6 | 56 | $0.50 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 1M | 44.3 | 60 | — | |||||
| 256K | 44.2 | — | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | ||
| 1M | 53.5 | — | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 400K | 40.0 | — | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — | ||
| 200K | 39.5 | — | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | ||
| 400K | 44.3 | 129 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | ||
| 400K | 51.4 | — | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — | ||
| 256K | 35.4 | — | $0.60 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 200K | 33.7 | — | $0.30 | $1.20 | $0.03 | — | ||
| 200K | 23.7 | 125 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | ||
| 1M | 47.2 | — | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
NoteRates are per million tokens. Some models' rates are an average; the cost of a given request can vary slightly.