Commit 3bb0597
authored
feat: Add PSC DNS and Global Write Endpoint support to Java Connector (#2286)
The Private Service Connect (PSC) DNS Name Resolution & Fallback feature enables the connector to securely connect to Cloud SQL database instances using Private Service Connect (PSC) DNS and custom domain names (CNAMEs).
The connector can now dial PSC instances using its DNS hostname (e.g., 0123456789ab.fedcba9876543.us-central1.sql-psc.goog) or a custom domain CNAME pointing to the instance PSC DNS hostname. The connectors will dynamically resolve this hostname to its real Cloud SQL instance connection name via the SQL Admin API.
See also GoogleCloudPlatform/cloud-sql-go-connector#11061 parent 0345c57 commit 3bb0597
20 files changed
Lines changed: 925 additions & 120 deletions
File tree
- .mvn/wrapper
- core/src
- main/java/com/google/cloud/sql/core
- test/java/com/google/cloud/sql/core
- r2dbc/core/src/main/java/com/google/cloud/sql/core
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
Lines changed: 8 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | | - | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | | - | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
Lines changed: 66 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
19 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
| |||
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
29 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
38 | 45 | | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
43 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
50 | 85 | | |
51 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
52 | 114 | | |
53 | 115 | | |
54 | 116 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | | - | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | | - | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
146 | 149 | | |
147 | 150 | | |
148 | 151 | | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | 155 | | |
153 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
154 | 158 | | |
155 | 159 | | |
156 | 160 | | |
| |||
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
164 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
165 | 172 | | |
166 | 173 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
174 | 200 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
180 | 203 | | |
181 | 204 | | |
182 | 205 | | |
183 | 206 | | |
184 | 207 | | |
185 | 208 | | |
186 | 209 | | |
187 | | - | |
| 210 | + | |
188 | 211 | | |
189 | 212 | | |
190 | 213 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| |||
271 | 272 | | |
272 | 273 | | |
273 | 274 | | |
274 | | - | |
| 275 | + | |
275 | 276 | | |
276 | 277 | | |
277 | 278 | | |
278 | 279 | | |
279 | | - | |
| 280 | + | |
280 | 281 | | |
281 | | - | |
| 282 | + | |
282 | 283 | | |
283 | 284 | | |
284 | 285 | | |
| |||
291 | 292 | | |
292 | 293 | | |
293 | 294 | | |
294 | | - | |
| 295 | + | |
295 | 296 | | |
296 | 297 | | |
297 | 298 | | |
298 | 299 | | |
299 | | - | |
300 | | - | |
| 300 | + | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | | - | |
| 306 | + | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | | - | |
| 309 | + | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
315 | 327 | | |
316 | 328 | | |
317 | 329 | | |
| |||
544 | 556 | | |
545 | 557 | | |
546 | 558 | | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
547 | 573 | | |
0 commit comments