New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

7.1.x - Development

Translation of the 7.1.x version of WordPress which is in active development.

Strings are taken from the code in branches/7.1 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 8,063 75
Bashkir 0% 0 0 8,126 7
Bodo 0% 0 0 8,131 2
Ewe 0% 0 0 8,133 0
Ido 0% 0 0 8,116 20
Latin 0% 0 0 8,028 109
Picard 0% 0 0 8,132 1
Sicilian 0% 0 0 8,129 4
Swati 0% 0 0 8,133 0
Wolof 0% 0 0 8,066 67
Xhosa 0% 0 0 8,125 9
Zulu 0% 0 0 7,940 193
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 8,131 1
Mauritian Creole 0% 1 0 8,100 32
Tamazight 0% 1 0 8,045 87
Tweants 0% 5 0 8,123 5
Maori 0% 6 0 7,964 164
Hawaiian 0% 9 1 7,522 603
Limburgish 0% 9 1 8,123 0
Syriac 0% 12 1 8,120 0
N’ko 0% 13 0 8,098 23
Greenlandic 0% 15 0 8,116 2
Sardinian 0% 19 2 8,111 1
Fon 0% 20 0 8,113 0
Chinese (Singapore) 0% 22 1 6,897 1,218
Shqip (Kosovo) 0% 22 1 8,108 3
Fulah 0% 32 1 8,100 1
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 8,025 70
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 8,093 1
Igbo 0% 40 1 8,092 0
Turkmen 0% 49 0 7,941 165
Papiamento (Aruba) 0% 53 0 8,080 0
Venetian 0% 60 0 8,069 4
Ligurian 0% 69 2 8,062 0
Haitian Creole 0% 72 1 7,824 264
Arpitan 1% 97 10 8,018 10
Lingala 1% 101 3 8,008 23
Sanskrit 1% 111 10 7,918 99
Balochi Southern 1% 143 1 7,934 56
Shona 1% 146 16 7,943 28
Tamazight (Central Atlas) 1% 150 22 7,949 14
Spanish (Honduras) 1% 156 11 7,467 504
Dhivehi 2% 193 17 7,813 126
Corsican 2% 200 42 7,819 72
Hausa 3% 269 7 7,823 35
Tigrinya 3% 274 1 7,857 2
Bhojpuri 4% 337 9 7,671 119
Maithili 4% 363 5 7,765 0
Emoji 4% 365 2 7,479 323
Cornish 4% 374 4 7,750 5
Kinyarwanda 4% 398 1 7,734 0
Oriya 5% 409 20 7,671 36
Algerian Arabic 5% 435 31 7,595 90
Karakalpak 5% 451 9 7,664 10
Bengali (India) 5% 454 51 5,370 2,316
English (Pirate) 6% 497 13 7,366 263
Ossetic 6% 523 73 7,502 36
Sundanese 6% 542 85 7,456 51
Lombard 8% 655 31 7,414 33
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 10% 871 142 7,065 75
Breton 12% 985 99 6,868 202
Faroese 12% 1,014 79 6,912 133
Luxembourgish 13% 1,109 88 6,526 414
Hazaragi 15% 1,273 143 6,706 15
Montenegrin 15% 1,294 254 6,424 192
Tahitian 16% 1,314 159 6,660 0
Cebuano 16% 1,322 160 6,102 562
Rohingya 17% 1,408 113 6,609 7
Silesian 17% 1,427 166 6,540 0
Sakha 17% 1,431 175 6,517 20
Pashto 18% 1,474 118 6,515 31
Irish 18% 1,499 136 6,472 30
Somali 18% 1,520 75 6,530 10
Dzongkha 19% 1,555 176 6,400 11
Sinhala 19% 1,612 189 5,987 419
Maltese 20% 1,686 2 6,443 2
Tatar 21% 1,743 79 6,311 3
Moroccan Arabic 22% 1,790 211 6,029 111
Armenian 22% 1,825 190 5,982 169
Scottish Gaelic 22% 1,840 77 6,187 30
Azerbaijani 24% 1,990 149 5,930 68
Javanese 26% 2,144 212 5,693 90
Friulian 27% 2,269 10 5,854 2
Telugu 28% 2,325 55 5,101 657
Tajik 28% 2,331 7 5,795 0
Icelandic 28% 2,335 220 5,523 64
Tamil (Sri Lanka) 29% 2,395 133 5,599 6
Occitan 30% 2,450 22 5,653 8
Spanish (Guatemala) 31% 2,554 282 5,267 45
Khmer 31% 2,602 301 5,210 100
Catalan (Balear) 32% 2,615 286 5,181 51
Spanish (Puerto Rico) 36% 2,998 259 4,839 42
Malagasy 38% 3,092 28 5,005 0
Luganda 40% 3,256 6 4,870 2
Romansh 40% 3,295 191 4,400 254
Tibetan 40% 3,319 222 4,572 24
Uzbek 41% 3,346 243 4,542 4
Asturian 42% 3,421 11 4,695 6
Spanish (Uruguay) 43% 3,535 224 1,824 2,550
Afrikaans 44% 3,649 246 3,890 502
Belarusian 45% 3,668 57 2,625 1,786
Sindhi 48% 3,906 182 4,030 20
Malay 49% 4,001 18 4,110 4
Norwegian (Nynorsk) 49% 4,007 42 4,068 18
Spanish (Dominican Republic) 49% 4,015 184 3,905 34
Urdu 49% 4,061 200 3,240 655
Kurdish (Kurmanji) 50% 4,106 15 3,933 80
Macedonian 55% 4,503 229 3,395 7
Thai 56% 4,624 43 3,214 263
Aragonese 57% 4,648 199 3,265 26
Lower Sorbian 57% 4,677 182 3,253 27
Upper Sorbian 57% 4,686 191 3,258 1
Amharic 57% 4,716 108 3,309 0
Kabyle 58% 4,748 153 3,201 38
Chinese (Hong Kong) 59% 4,803 193 2,848 300
Panjabi (India) 64% 5,247 1,011 1,712 192
Hebrew 64% 5,256 82 2,716 80
South Azerbaijani 64% 5,274 97 2,761 1
Portuguese (Angola) 65% 5,306 146 2,670 12
Spanish (Ecuador) 65% 5,326 46 2,708 55
Spanish (Venezuela) 65% 5,327 156 1,555 1,125
Mongolian 65% 5,348 117 2,665 3
Tamil 66% 5,420 125 2,578 10
French (Belgium) 66% 5,433 131 2,517 53
Bosnian 66% 5,441 142 2,534 25
Hindi 72% 5,913 173 459 1,733
Lithuanian 72% 5,927 86 1,624 490
Spanish (Peru) 73% 6,013 115 1,627 379
Basque 74% 6,053 40 2,040 0
Kazakh 74% 6,089 12 2,032 0
Saraiki 76% 6,194 12 1,927 0
Persian (Afghanistan) 76% 6,217 109 1,805 2
Catalan (Valencian) 79% 6,478 65 1,548 42
Serbian 80% 6,514 69 1,340 222
Swahili 80% 6,541 92 1,500 0
Latvian 83% 6,775 29 1,323 7
Yoruba 84% 6,883 23 1,220 8
Kyrgyz 85% 6,952 42 1,137 2
Bulgarian 85% 6,956 53 495 672
Assamese 85% 6,961 44 1,123 5
Ukrainian 85% 6,971 26 520 624
Bengali (Bangladesh) 86% 7,006 46 333 933
Chinese (Taiwan) 86% 7,074 29 1,030 0
English (South Africa) 87% 7,138 89 468 459
Indonesian 87% 7,152 30 425 528
Hungarian 88% 7,196 0 758 179
English (New Zealand) 88% 7,208 32 0 894
Slovenian 91% 91% 7,448 29 655 1
Nigerian Pidgin 91% 91% 7,459 14 660 0
Kannada 91% 91% 7,476 34 606 22
Spanish (Argentina) 92% 92% 7,487 34 607 5
German (Austria) 92% 92% 7,488 35 601 32
Marathi 92% 92% 7,493 30 600 11
Tagalog 92% 92% 7,493 30 606 4
Estonian 92% 92% 7,496 0 115 522
Georgian 92% 92% 7,499 33 601 0
French (Canada) 92% 92% 7,500 34 599 0
Uighur 92% 92% 7,501 32 599 1
Danish 92% 92% 7,502 35 599 0
Slovak 92% 92% 7,507 34 592 0
Vietnamese 92% 92% 7,515 33 585 1
Greek 92% 92% 7,541 27 0 568
Esperanto 92% 92% 7,550 14 482 87
Albanian 93% 93% 7,604 35 503 1
Korean 93% 93% 7,612 2 425 94
English (Australia) 94% 94% 7,655 34 0 438
Portuguese (Brazil) 94% 94% 7,671 30 0 566
Galician 95% 95% 7,770 32 333 0
Myanmar (Burmese) 96% 96% 7,815 27 297 2
Gujarati 96% 96% 7,873 20 175 66
Spanish (Costa Rica) 98% 98% 7,980 33 127 0
Spanish (Colombia) 98% 98% 8,020 44 91 0
Spanish (Chile) 98% 98% 8,024 0 109 0
Arabic 98% 98% 8,043 31 0 63
Norwegian (Bokmål) 99% 99% 8,118 0 15 0
Czech 99% 99% 8,121 0 12 0
Catalan 100% 100% 8,133 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 8,133 0 0 0
Croatian 100% 100% 8,133 0 0 0
Dutch 100% 100% 8,133 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 8,133 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 8,133 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 8,133 0 0 0
English (UK) 100% 100% 8,133 0 0 0
Finnish 100% 100% 8,133 0 0 1
French (France) 100% 100% 8,133 0 0 1
Frisian 100% 100% 8,133 0 0 0
German 100% 100% 8,133 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 8,133 0 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 8,133 0 0 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 100% 100% 8,133 0 0 0
Italian 100% 100% 8,133 0 0 0
Japanese 100% 100% 8,133 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 8,133 0 0 0
Lao 100% 100% 8,133 0 0 0
Malayalam 100% 100% 8,133 0 0 0
Nepali 100% 100% 8,133 0 0 0
Persian 100% 100% 8,133 0 0 0
Polish 100% 100% 8,133 0 0 24
Portuguese (Portugal) 100% 100% 8,133 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 8,133 0 0 0
Romanian 100% 100% 8,133 0 0 0
Russian 100% 100% 8,133 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 8,133 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 8,133 0 0 0
Swedish 100% 100% 8,133 0 0 0
Turkish 100% 100% 8,133 0 0 0
Welsh 100% 100% 8,133 0 0 3

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.