Social Coworking and Office Hours - Getting to know the CSID Network
Event in UTC on Tuesday, 7 April 2026, 16:00:00
◢
Event actions: Countdown to Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
| Accra | Tue 16:00 | Tue 18:00 | Edmonton * | Tue 10:00 | Tue 12:00 | Nairobi | Tue 19:00 | Tue 21:00 |
| Addis Ababa | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Frankfurt * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Nassau * | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Adelaide | Wed 01:30 | Wed 03:30 | Guatemala City | Tue 10:00 | Tue 12:00 | New Delhi | Tue 21:30 | Tue 23:30 |
| Algiers | Tue 17:00 | Tue 19:00 | Halifax * | Tue 13:00 | Tue 15:00 | New Orleans * | Tue 11:00 | Tue 13:00 |
| Almaty | Tue 21:00 | Tue 23:00 | Hanoi | Tue 23:00 | Wed 01:00 | New York * | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Amman | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Harare | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Oslo * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Amsterdam * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Havana * | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Ottawa * | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Anadyr | Wed 04:00 | Wed 06:00 | Helsinki * | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Paris * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Anchorage * | Tue 08:00 | Tue 10:00 | Hong Kong | Wed 00:00 | Wed 02:00 | Perth | Wed 00:00 | Wed 02:00 |
| Ankara | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Honolulu | Tue 06:00 | Tue 08:00 | Philadelphia * | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Antananarivo | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Houston * | Tue 11:00 | Tue 13:00 | Phoenix | Tue 09:00 | Tue 11:00 |
| Asuncion | Tue 13:00 | Tue 15:00 | Indianapolis * | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Prague * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Athens * | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Islamabad | Tue 21:00 | Tue 23:00 | Reykjavik | Tue 16:00 | Tue 18:00 |
| Atlanta * | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Istanbul | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Rio de Janeiro | Tue 13:00 | Tue 15:00 |
| Auckland | Wed 04:00 | Wed 06:00 | Jakarta | Tue 23:00 | Wed 01:00 | Riyadh | Tue 19:00 | Tue 21:00 |
| Baghdad | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Jerusalem * | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Rome * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Bangkok | Tue 23:00 | Wed 01:00 | Johannesburg | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Salt Lake City * | Tue 10:00 | Tue 12:00 |
| Barcelona * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Kabul | Tue 20:30 | Tue 22:30 | San Francisco * | Tue 09:00 | Tue 11:00 |
| Beijing | Wed 00:00 | Wed 02:00 | Karachi | Tue 21:00 | Tue 23:00 | San Juan | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Beirut * | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Kathmandu | Tue 21:45 | Tue 23:45 | San Salvador | Tue 10:00 | Tue 12:00 |
| Belgrade * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Khartoum | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Santiago | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Bengaluru | Tue 21:30 | Tue 23:30 | Kingston | Tue 11:00 | Tue 13:00 | Santo Domingo | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Berlin * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Kinshasa | Tue 17:00 | Tue 19:00 | São Paulo | Tue 13:00 | Tue 15:00 |
| Bogota | Tue 11:00 | Tue 13:00 | Kiritimati | Wed 06:00 | Wed 08:00 | Seattle * | Tue 09:00 | Tue 11:00 |
| Boston * | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Kolkata | Tue 21:30 | Tue 23:30 | Seoul | Wed 01:00 | Wed 03:00 |
| Brasilia | Tue 13:00 | Tue 15:00 | Kuala Lumpur | Wed 00:00 | Wed 02:00 | Shanghai | Wed 00:00 | Wed 02:00 |
| Brisbane | Wed 02:00 | Wed 04:00 | Kuwait City | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Singapore | Wed 00:00 | Wed 02:00 |
| Brussels * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Kyiv * | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Sofia * | Tue 19:00 | Tue 21:00 |
| Bucharest * | Tue 19:00 | Tue 21:00 | La Paz | Tue 12:00 | Tue 14:00 | St. John's * | Tue 13:30 | Tue 15:30 |
| Budapest * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Lagos | Tue 17:00 | Tue 19:00 | Stockholm * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Buenos Aires | Tue 13:00 | Tue 15:00 | Lahore | Tue 21:00 | Tue 23:00 | Suva | Wed 04:00 | Wed 06:00 |
| Cairo | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Las Vegas * | Tue 09:00 | Tue 11:00 | Sydney | Wed 02:00 | Wed 04:00 |
| Calgary * | Tue 10:00 | Tue 12:00 | Lima | Tue 11:00 | Tue 13:00 | Taipei | Wed 00:00 | Wed 02:00 |
| Canberra | Wed 02:00 | Wed 04:00 | Lisbon * | Tue 17:00 | Tue 19:00 | Tallinn * | Tue 19:00 | Tue 21:00 |
| Cape Town | Tue 18:00 | Tue 20:00 | London * | Tue 17:00 | Tue 19:00 | Tashkent | Tue 21:00 | Tue 23:00 |
| Caracas | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Los Angeles * | Tue 09:00 | Tue 11:00 | Tegucigalpa | Tue 10:00 | Tue 12:00 |
| Casablanca * | Tue 17:00 | Tue 19:00 | Madrid * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Tehran | Tue 19:30 | Tue 21:30 |
| Chicago * | Tue 11:00 | Tue 13:00 | Managua | Tue 10:00 | Tue 12:00 | Tokyo | Wed 01:00 | Wed 03:00 |
| Copenhagen * | Tue 18:00 | Tue 20:00 | Manila | Wed 00:00 | Wed 02:00 | Toronto * | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Dallas * | Tue 11:00 | Tue 13:00 | Melbourne | Wed 02:00 | Wed 04:00 | Vancouver * | Tue 09:00 | Tue 11:00 |
| Dar es Salaam | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Mexico City | Tue 10:00 | Tue 12:00 | Vienna * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Darwin | Wed 01:30 | Wed 03:30 | Miami * | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Warsaw * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Denver * | Tue 10:00 | Tue 12:00 | Minneapolis * | Tue 11:00 | Tue 13:00 | Washington DC * | Tue 12:00 | Tue 14:00 |
| Detroit * | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Minsk | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Winnipeg * | Tue 11:00 | Tue 13:00 |
| Dhaka | Tue 22:00 | Wed 00:00 | Montevideo | Tue 13:00 | Tue 15:00 | Yangon | Tue 22:30 | Wed 00:30 |
| Doha | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Montréal * | Tue 12:00 | Tue 14:00 | Zagreb * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Dubai | Tue 20:00 | Tue 22:00 | Moscow | Tue 19:00 | Tue 21:00 | Zürich * | Tue 18:00 | Tue 20:00 |
| Dublin * | Tue 17:00 | Tue 19:00 | Mumbai | Tue 21:30 | Tue 23:30 | |||
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Tue = Tuesday, 7 April 2026 (123 places).
Wed = Wednesday, 8 April 2026 (20 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 7 April 2026, 16:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Time Tools Overview
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones