Social Coworking and Office Hours - Getting to know the CSID Network

Event in UTC on Tuesday, 7 April 2026, 16:00:00

Event Time in UTC, Time Zone

16:00UTC
Tuesday, 7 April 2026
END 18:00

Modify Event

Current time: Fri, 20:28:12

Converted Time New York, NY, USA

12:00EDT
Tuesday, 7 April 2026
END 14:00

Change Your Location

Current time: Fri, 15:28:12

Event actions: Countdown to Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraTue 16:00Tue 18:00Edmonton *Tue 10:00Tue 12:00NairobiTue 19:00Tue 21:00
Addis AbabaTue 19:00Tue 21:00Frankfurt *Tue 18:00Tue 20:00Nassau *Tue 12:00Tue 14:00
AdelaideWed 01:30Wed 03:30Guatemala CityTue 10:00Tue 12:00New DelhiTue 21:30Tue 23:30
AlgiersTue 17:00Tue 19:00Halifax *Tue 13:00Tue 15:00New Orleans *Tue 11:00Tue 13:00
AlmatyTue 21:00Tue 23:00HanoiTue 23:00Wed 01:00New York *Tue 12:00Tue 14:00
AmmanTue 19:00Tue 21:00HarareTue 18:00Tue 20:00Oslo *Tue 18:00Tue 20:00
Amsterdam *Tue 18:00Tue 20:00Havana *Tue 12:00Tue 14:00Ottawa *Tue 12:00Tue 14:00
AnadyrWed 04:00Wed 06:00Helsinki *Tue 19:00Tue 21:00Paris *Tue 18:00Tue 20:00
Anchorage *Tue 08:00Tue 10:00Hong KongWed 00:00Wed 02:00PerthWed 00:00Wed 02:00
AnkaraTue 19:00Tue 21:00HonoluluTue 06:00Tue 08:00Philadelphia *Tue 12:00Tue 14:00
AntananarivoTue 19:00Tue 21:00Houston *Tue 11:00Tue 13:00PhoenixTue 09:00Tue 11:00
AsuncionTue 13:00Tue 15:00Indianapolis *Tue 12:00Tue 14:00Prague *Tue 18:00Tue 20:00
Athens *Tue 19:00Tue 21:00IslamabadTue 21:00Tue 23:00ReykjavikTue 16:00Tue 18:00
Atlanta *Tue 12:00Tue 14:00IstanbulTue 19:00Tue 21:00Rio de JaneiroTue 13:00Tue 15:00
AucklandWed 04:00Wed 06:00JakartaTue 23:00Wed 01:00RiyadhTue 19:00Tue 21:00
BaghdadTue 19:00Tue 21:00Jerusalem *Tue 19:00Tue 21:00Rome *Tue 18:00Tue 20:00
BangkokTue 23:00Wed 01:00JohannesburgTue 18:00Tue 20:00Salt Lake City *Tue 10:00Tue 12:00
Barcelona *Tue 18:00Tue 20:00KabulTue 20:30Tue 22:30San Francisco *Tue 09:00Tue 11:00
BeijingWed 00:00Wed 02:00KarachiTue 21:00Tue 23:00San JuanTue 12:00Tue 14:00
Beirut *Tue 19:00Tue 21:00KathmanduTue 21:45Tue 23:45San SalvadorTue 10:00Tue 12:00
Belgrade *Tue 18:00Tue 20:00KhartoumTue 18:00Tue 20:00SantiagoTue 12:00Tue 14:00
BengaluruTue 21:30Tue 23:30KingstonTue 11:00Tue 13:00Santo DomingoTue 12:00Tue 14:00
Berlin *Tue 18:00Tue 20:00KinshasaTue 17:00Tue 19:00São PauloTue 13:00Tue 15:00
BogotaTue 11:00Tue 13:00KiritimatiWed 06:00Wed 08:00Seattle *Tue 09:00Tue 11:00
Boston *Tue 12:00Tue 14:00KolkataTue 21:30Tue 23:30SeoulWed 01:00Wed 03:00
BrasiliaTue 13:00Tue 15:00Kuala LumpurWed 00:00Wed 02:00ShanghaiWed 00:00Wed 02:00
BrisbaneWed 02:00Wed 04:00Kuwait CityTue 19:00Tue 21:00SingaporeWed 00:00Wed 02:00
Brussels *Tue 18:00Tue 20:00Kyiv *Tue 19:00Tue 21:00Sofia *Tue 19:00Tue 21:00
Bucharest *Tue 19:00Tue 21:00La PazTue 12:00Tue 14:00St. John's *Tue 13:30Tue 15:30
Budapest *Tue 18:00Tue 20:00LagosTue 17:00Tue 19:00Stockholm *Tue 18:00Tue 20:00
Buenos AiresTue 13:00Tue 15:00LahoreTue 21:00Tue 23:00SuvaWed 04:00Wed 06:00
CairoTue 18:00Tue 20:00Las Vegas *Tue 09:00Tue 11:00SydneyWed 02:00Wed 04:00
Calgary *Tue 10:00Tue 12:00LimaTue 11:00Tue 13:00TaipeiWed 00:00Wed 02:00
CanberraWed 02:00Wed 04:00Lisbon *Tue 17:00Tue 19:00Tallinn *Tue 19:00Tue 21:00
Cape TownTue 18:00Tue 20:00London *Tue 17:00Tue 19:00TashkentTue 21:00Tue 23:00
CaracasTue 12:00Tue 14:00Los Angeles *Tue 09:00Tue 11:00TegucigalpaTue 10:00Tue 12:00
Casablanca *Tue 17:00Tue 19:00Madrid *Tue 18:00Tue 20:00TehranTue 19:30Tue 21:30
Chicago *Tue 11:00Tue 13:00ManaguaTue 10:00Tue 12:00TokyoWed 01:00Wed 03:00
Copenhagen *Tue 18:00Tue 20:00ManilaWed 00:00Wed 02:00Toronto *Tue 12:00Tue 14:00
Dallas *Tue 11:00Tue 13:00MelbourneWed 02:00Wed 04:00Vancouver *Tue 09:00Tue 11:00
Dar es SalaamTue 19:00Tue 21:00Mexico CityTue 10:00Tue 12:00Vienna *Tue 18:00Tue 20:00
DarwinWed 01:30Wed 03:30Miami *Tue 12:00Tue 14:00Warsaw *Tue 18:00Tue 20:00
Denver *Tue 10:00Tue 12:00Minneapolis *Tue 11:00Tue 13:00Washington DC *Tue 12:00Tue 14:00
Detroit *Tue 12:00Tue 14:00MinskTue 19:00Tue 21:00Winnipeg *Tue 11:00Tue 13:00
DhakaTue 22:00Wed 00:00MontevideoTue 13:00Tue 15:00YangonTue 22:30Wed 00:30
DohaTue 19:00Tue 21:00Montréal *Tue 12:00Tue 14:00Zagreb *Tue 18:00Tue 20:00
DubaiTue 20:00Tue 22:00MoscowTue 19:00Tue 21:00Zürich *Tue 18:00Tue 20:00
Dublin *Tue 17:00Tue 19:00MumbaiTue 21:30Tue 23:30

* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).

Tue = Tuesday, 7 April 2026 (123 places).
Wed = Wednesday, 8 April 2026 (20 places).

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools