修改此控制項目會使頁面自動更新
Apple Watch 上的 App
Apple Watch 隨附一組實用的 App。這些項目包括:
App 圖像 | App 名稱 | 更多詳細資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 健身記錄 | ||||||||||
![]() | 鬧鐘 | ||||||||||
![]() | App Store | ||||||||||
![]() | 有聲書 | ||||||||||
![]() | 血氧 (不適用於 Apple Watch SE;無法在部份國家或地區使用) | ||||||||||
![]() | 計算機 | ||||||||||
![]() | 日曆 | ||||||||||
![]() | 相機遙控器 | ||||||||||
![]() | 指南針 | ||||||||||
![]() | 通訊錄 | ||||||||||
![]() | 經期追蹤 | ||||||||||
![]() | 水深 | ||||||||||
![]() | 心電圖 | ||||||||||
![]() | 尋找裝置 | ||||||||||
![]() | 尋找物品 | ||||||||||
![]() | 尋找聯絡人 | ||||||||||
![]() | 心率 | ||||||||||
![]() | 家居 | ||||||||||
![]() | 郵件 | ||||||||||
![]() | 地圖 | ||||||||||
![]() | 藥物 | ||||||||||
![]() | Memoji | ||||||||||
![]() | 訊息 | ||||||||||
![]() | 靜觀 | ||||||||||
![]() | 音樂 | ||||||||||
![]() | 音樂識別 | ||||||||||
![]() | News (無法在部份國家或地區使用) | ||||||||||
![]() | 噪音 | ||||||||||
![]() | 播放中 | ||||||||||
![]() | 電話 | ||||||||||
![]() | 相片 | ||||||||||
![]() | Podcast | ||||||||||
![]() | 提醒事項 | ||||||||||
![]() | 遙控器 | ||||||||||
![]() | 設定 | 請在此手冊中尋找此圖像以取得相關設定的參考資料。 | |||||||||
![]() | 捷徑 | ||||||||||
![]() | 警笛 (適用於 Apple Watch Ultra 型號) | ||||||||||
![]() | 睡眠 | ||||||||||
![]() | 股市 | ||||||||||
![]() | 秒錶 | ||||||||||
![]() | 潮汐 | ||||||||||
![]() | 計時器 | ||||||||||
![]() | 貼士 | ||||||||||
![]() | 翻譯 | ||||||||||
![]() | 維生指數 | ||||||||||
![]() | 錄音機 | ||||||||||
![]() | 對講機 (無法在部份國家或地區使用) | ||||||||||
![]() | 銀包 | ||||||||||
![]() | 天氣 | ||||||||||
![]() | 體能訓練 | ||||||||||
![]() | 世界時鐘 |
感謝您提供意見。